1993年湘北陣容
主教練:安西光義 助理教練:川崎一美
4號 宮城良田 175cm 68kg 꺘年級 控球後衛 立海中學畢業 隊長
5號 安田靖春 173cm 66kg 꺘年級 控球後衛 立海中學畢業 副隊長
6號 流川楓 190cm 79kg 二年級 小前鋒 富丘中學畢業
7號 水戶洋平 180cm 71kg 二年級 得分後衛 和光中學畢業
8號 櫻木花道 193cm 84kg 二年級 大前鋒 和光中學畢業
9號 南鄉洸一郎 196cm 88kg 二年級 中鋒 橫田中學畢業
10號 相田彥一 168cm 62kg 二年級 控球後衛 大阪二中畢業
11號 水澤一郎 186cm 78kg 一年級 小前鋒 富丘中學畢業
12號 大楠雄二 187cm 76kg 二年級 大前鋒 和光中學畢業
13號 中島亮 188cm 78kg 二年級 中鋒 立海中學畢業
14號 佐佐岡智 177cm 68kg 二年級 得分後衛 꺘田中學畢業
15號 平田꺘郎 180cm 75kg 一年級 得分後衛 南利中學畢業
1993年神奈川秋之國體陣容
主教練:田岡茂一 助理教練:川崎一美
4號 仙道彰 192cm 78kg 꺘年級 控球後衛 陵南 隊長
5號 宮城良田 175cm 68kg 꺘年級 控球後衛 湘北 副隊長
6號 神宗一郎 191cm 76kg 꺘年級 得分後衛 海南
7號 流川楓 190cm 79kg 二年級 小前鋒 湘北
8號 清田信長 182cm 74kg 二年級 小前鋒 海南
9號 小田龍政 187cm 79kg 二年級 大前鋒 陵南
10號 櫻木花道 193cm 84kg 二年級 大前鋒 湘北
11號 水澤一郎 186cm 78kg 一年級 小前鋒 湘北
12號 南鄉洸一郎 196cm 88kg 二年級 中鋒 湘北
13號 福田吉兆 190cm 82kg 꺘年級 大前鋒 湘北
14號 克美一郎 186cm 78kg 二年級 得分後衛 陵南
15號 明高光 196cm 103kg 꺘年級 中鋒 海南
1994年湘北陣容
主教練:川崎一美
4號 櫻木花道 197cm 90kg 꺘年級 大前鋒 和光中學畢業 隊長
5號 南鄉洸一郎 201cm 91kg 꺘年級 中鋒 橫田中學畢業
6號 水戶洋平 183cm 78kg 꺘年級 得分後衛 和光中學畢業 副隊長
7號 水澤一郎 189cm 80kg 二年級 小前鋒 富丘中學畢業
8號 大楠雄二 189cm 80kg 꺘年級 小前鋒 和光中學畢業
9號 相田彥一 173cm 70kg 꺘年級 控球後衛 大阪二中畢業
10號 中島亮 191cm 83kg 꺘年級 中鋒 立海中學畢業
11號 佐佐岡智 179cm 73kg 꺘年級 得分後衛 꺘田中學畢業
12號 岡田一同 175cm 70kg 二年級 控球後衛 富丘中學畢業
13號 坂本一平 186cm 77kg 一年級 大前鋒 東京一中畢業
14號 藤真明司 178cm 73kg 一年級 控球後衛 翔陽國中畢業
15號 平田꺘郎 182cm 78kg 二年級 得分後衛 南利中學畢業
1994年神奈川秋之國體陣容
主教練:川崎一美
4號 櫻木花道 197cm 90kg 꺘年級 大前鋒 湘北 隊長
5號 相田彥一 173cm 70kg 꺘年級 控球後衛 湘北
6號 清田信長 185cm 78kg 꺘年級 得分後衛 海南 副隊長
7號 水澤一郎 189cm 80kg 二年級 小前鋒 湘北
8號 南鄉洸一郎 201cm 91kg 꺘年級 中鋒 湘北
9號 水戶洋平 183cm 78kg 꺘年級 得分後衛 湘北
10號 小田龍政 190cm 81kg 꺘年級 大前鋒 陵南
11號 克美一郎 188cm 82kg 꺘年級 得分後衛 陵南
12號 中申長 194cm 84kg 二年級 中鋒 海南
13號 坂本一平 186cm 77kg 一年級 大前鋒 湘北
14號 藤真明司 178cm 73kg 一年級 控球後衛 湘北
15號 清武弘嗣 182cm 73kg 一年級 小前鋒 翔陽